AUX Q SMART ECO 12QG (ASW-H12C5B4/QGR3DI-C0 / AS-H12C5B4/QGR3DI-C0) KLÍMA MONO OLDALFALI SZETT 3,5kW
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | AUX |
Szállítási díj: | Ingyenes |
Várható szállítás: | 2025. május 30. |
Kívánságlistára teszem |
Villámgyors
szállítás
Szállítópartnereink segítségével akár saját akár külső raktáron lévő termékünk nyeri el tetszésed maximum 5 munkanapon belül nálad lehet megrendelésed teljesen ingyenes kiszállításunknak köszönhetően
Óriási
raktárkészlet
Több ezer terméket tartalmazó nagykereskedelmi raktárkészletünk rövid határidővel rendelkezésedre áll.Akár ottnonodba rendelsz akár szakember vagy nálunk megtalálod amit keresel!
Segítünk ha
elakadtál
Oldalunk tartalmilag folyamatosan fejlődik,de ha nem találod amit keresel küld el nekünk üzenetben,facebook,whatsapp vagy e-mail segítségével és mi pontos árajánlattal,információval tájékoztatunk! tájékoztatunk!
Leírás
Modell | AUX-09QG | AUX-12QG | AUX-18QG | AUX-24QG |
Hűtési teljesítmény [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,20 (1,80 – 7,40) |
Fűtési teljesítmény [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,40 (1,30 – 5,50) | 7,20 (1,80 – 7,40) |
Áramellátás [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
Működési áram Hűtés [A] | 3,90 (0,70 – 7,80) | 5,60 (0,70 – 7,80) | 7,80 (2,20 – 9,30) | 11,00 (1,50 – 13,00) |
Fűtés [A] | 3,70 (1,50 – 8,00) | 4,90 (1,50 – 8,00) | 6,50 (2,00 – 8,00) | 10,00 (1,50 – 12,00) |
Energiafogyasztás Hűtés [W] | 830 (100 – 1600) | 1180 (100 – 1600) | 1650 (290 – 2100) | 2300 (300 – 3400) |
Fűtés [W] | 800 (300 – 1600) | 1100 (300 – 1600) | 1470 (250 – 1800) | 2300 (300 – 3400) |
Maximális áramfelvétel [A] | 9,5 | 9,5 | 12 | 16 |
Maximális teljesítményfelvétel [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 |
SEER / SCOP | 6,20 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,80 / 4,00 | 6,10 / 4,00 |
Energiahatékonysági osztály Hűtés | A++ | A++ | A++ | A++ |
Fűtés | A+ | A+ | A+ | A+ |
Beltéri egység Modell | AUX-09QG/I | AUX-12QG/I | AUC-18QG/I | AUX-24QG/I |
Légáramlás [m3/h] | 620/580/480/430 | 600/550/500/400 | 1230/1080/970/850 | 1300/1200/1010/870 |
Hangteljesítmény szint [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 |
Hangnyomás szint [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 43 | 28 – 48 |
Beltéri egység méretei [mm] | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 960 x 315 x 222 | 1089 x 328 x 227 |
Beltéri egység súlya [kg] | 7,4 | 8 | 11,5 | 13 |
Kültéri egység Modell | AUX-09QG/O | AUX-12QG/O | AUX-18QG/O | AUX-24QG/O |
Hűtőközeg Típus | R32 | R32 | R32 | R32 |
Gyári töltet (5 m-ig) [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 |
További töltés [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 |
Hangteljesítmény szint [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 63 |
Hangnyomás szint [dB(A)] | 51 | 52 | 53 | 58 |
Kültéri egység méretei [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 |
Kültéri egység súlya [kg] | 21,5 | 21 | 27 | 31,5 |
Hőmérséklet tartomány (külső) Hűtés [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Fűtés [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
Gyártó Aux | |
Teljesítmény 2,0 - 2,9 kW | |
I Feel funkció igen | |
Kivitel Fűtésrásegítésre | |
Szín Fehér | |
Wi-Fi vezérlés igen |