SINCLAIR SKY 3 (SIM-12BS3/I - SOM-12BS3/O) (KOMPRESSZOR ÉS CSEPPTÁLCA FŰTÉS) KLÍMA MONO OLFALI SZETT 3.5KW
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Sinclair |
Szállítási díj: | Ingyenes |
Várható szállítás: | 2025. május 30. |
Kívánságlistára teszem |
Villámgyors
szállítás
Szállítópartnereink segítségével akár saját akár külső raktáron lévő termékünk nyeri el tetszésed maximum 5 munkanapon belül nálad lehet megrendelésed teljesen ingyenes kiszállításunknak köszönhetően
Óriási
raktárkészlet
Több ezer terméket tartalmazó nagykereskedelmi raktárkészletünk rövid határidővel rendelkezésedre áll.Akár ottnonodba rendelsz akár szakember vagy nálunk megtalálod amit keresel!
Segítünk ha
elakadtál
Oldalunk tartalmilag folyamatosan fejlődik,de ha nem találod amit keresel küld el nekünk üzenetben,facebook,whatsapp vagy e-mail segítségével és mi pontos árajánlattal,információval tájékoztatunk! tájékoztatunk!
Leírás
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 3,5 (1,4–4,3) / 3,8 (1,1–4,4) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,10 / 1,03 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,15 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 4,8 / 4,5 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 10,0 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Pdesign | Hűtés / Fűtés | 3,6 / 2,5 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,0 / 4,2 | W / W |
Évi energia – fogyasztás | Hűtés / Fűtés | n/a | kWh |
Légszállítás | Belt. egys. | 530 / 400 / 350 | m3 / h |
Légszállítás | Kült. egys. | 1850 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 37 / 32 / 22 / 21 | dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 56 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 55 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 62 | dB(A) |
Párátlanítás | - | - | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,65 / 0,44 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 12 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 5 | m |
Min. / Max. csőhossz | - | 3 / 25 | m |
Szintkülönbség | - | 10 | m |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 802 × 200 × 295 | mm |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 720 × 270 × 495 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 875 × 285 × 380 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 835 × 300 × 540 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 8,7 / 11,5 | kg |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 23,7 / 25,5 | kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 20 ~ 24 | °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
Gyártó Midea | |
Teljesítmény 3,0 - 3,9 kW | |
I Feel funkció igen | |
Karter fűtés igen | |
Kivitel Téliesített | |
Szín Fehér | |
Légterelés 4 irányú légterelés | |
Csepptálca fűtés igen | |
Wi-Fi vezérlés igen |