DAIKIN STYLISH (FTXA35AW/RXA35A) KLÍMA MONO OLDALFALI SZETT 3,5KW
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Daikin |
Szállítási díj: | Ingyenes |
Várható szállítás: | 2025. május 29. |
Kívánságlistára teszem |
Villámgyors
szállítás
Szállítópartnereink segítségével akár saját akár külső raktáron lévő termékünk nyeri el tetszésed maximum 5 munkanapon belül nálad lehet megrendelésed teljesen ingyenes kiszállításunknak köszönhetően
Óriási
raktárkészlet
Több ezer terméket tartalmazó nagykereskedelmi raktárkészletünk rövid határidővel rendelkezésedre áll.Akár ottnonodba rendelsz akár szakember vagy nálunk megtalálod amit keresel!
Segítünk ha
elakadtál
Oldalunk tartalmilag folyamatosan fejlődik,de ha nem találod amit keresel küld el nekünk üzenetben,facebook,whatsapp vagy e-mail segítségével és mi pontos árajánlattal,információval tájékoztatunk! tájékoztatunk!
Leírás
Az FTXA-AW specifikációs táblázata
FTXA20A2V1BW | FTXA25A2V1BW | FTXA35A2V1BW | FTXA42A2V1BW | FTXA50A2V1BW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hangnyomás szint | Fűtés | Magas | dBA | 39 | 40 | 41 | 45 | 46 | |
Közepes | dBA | 32 | 33 | 33 | 37 | 42 | |||
Csendes működés | dBA | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | |||
Alacsony | dBA | 25 | 25 | 25 | 29 | 33 | |||
Hűtés | Közepes | dBA | 32 | 33 | 33 | 37 | 39 | ||
Csendes működés | dBA | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | |||
Alacsony | dBA | 25 | 25 | 25 | 29 | 31 | |||
Magas | dBA | 39 | 40 | 41 | 45 | 46 | |||
Standard tartozékok | Telepítési kézikönyv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Használati utasítás | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Légszűrő | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Infravörös távirányító | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Távirányító szerelőlap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Csavaros táska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Csavaros fedél | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
AAA szárazelemek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Általános biztonsági óvintézkedések | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Hűtőközeg | GWP | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | |||
Irányító rendszerek | Vezetékes távirányító | BRC073 | BRC073 | BRC073 | BRC073 | BRC073 | |||
Infravörös távirányító | ARC466A58 | ARC466A58 | ARC466A58 | ARC466A58 | ARC466A58 | ||||
Csővezetékek csatlakozásai | Folyékony | OD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Gáz | OD | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.70 | 12.70 | ||
Csatorna | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Tápellátás | Hűtés | Nom. | kW | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,028 | 0,030 | |
Fűtés | Nom. | kW | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,036 | 0,039 | ||
Hangteljesítmény szint | Hűtés | dBA | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | ||
Méretek | Mértékegység | Szélesség | mm | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | |
Mélység | mm | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||
Magasság | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |||
Burkolat | Szín | fehér | fehér | fehér | fehér | fehér | |||
Súly | Mértékegység | kg | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | ||
Ventilátor | Levegő áramlási sebesség | Fűtés | Magas | m³/perc | 10.9 | 11.1 | 11.5 | 14.6 | 15.1 |
Közepes | m³/perc | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | 11.1 | |||
Alacsony | m³/perc | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 8.2 | |||
Csendes működés | m³/perc | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | |||
Hűtés | Alacsony | m³/perc | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.2 | 7.6 | ||
Közepes | m³/perc | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 9.8 | 10.4 | |||
Magas | m³/perc | 11.0 | 11.5 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | |||
Csendes működés | m³/perc | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | |||
Tápegység | Fázis | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
Név | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | ||||
Frekvencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Feszültség | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Paraméterek
Gyártó Daikin | |
Teljesítmény 3,0 - 3,9 kW | |
Kivitel Fűtésre optimalizált | |
Szín Fehér | |
Temperálás igen | |
Csepptálca fűtés igen | |
Wi-Fi vezérlés igen |